燃費グラフ

タイヤサイズ 外周径 係数
275/70-16 791mm 平均走行
距離(月)
1,066.33km 経過月数 50 ヶ月
285/75-16 834mm 1.0537023 平均燃費 4.697km/L 燃料費総合計 \1,275,145
購入からの
総走行距離
購入からの
総走行距離
52,872km
No. 日時 月走行距離 距離 オドメーター 給油量 単価 実燃費 平均率 判定 燃料費
1 2001/09/04 31,586 74.00 94 - \7,304
2 2001/09/09 31,889 303 303.3 70.40 95 4.54 96.6% \7,022
3 2001/09/22 577.3 32,163 274 274 72.70 90 3.97 84.5% \6,870
4 2001/10/07 32,463 300 300.3 73.00 90 4.33 92.3% \6,899
5 2001/10/27 662.0 32,825 362 361.7 81.00 98 4.71 100.2% \8,335
6 2001/11/08 33,188 363 363 85.11 94 4.49 95.7% \8,400
7 2001/11/17 33,532 344 344.7 68.99 89 5.26 112.1% \6,447
8 2001/11/25 1,070.0 33,895 363 362.3 83.98 93 4.55 96.8% \8,201
9 2001/12/09 34,108 213 212.9 55.04 93 4.08 86.8% \5,375
10 2001/12/10 34,306 198 198.2 32.42 93 6.44 137.1% \3,166
11 2001/12/29 693.4 34,586 280 282.3 75.05 92 3.96 84.4% \7,250
12 2002/01/03 34,887 301 288.7 65.60 84 4.64 98.7% \5,786
13 2002/01/20 35,103 216 226.7 68.01 91 3.51 74.8% \6,498
14 2002/01/28 862.3 35,450 347 346.9 82.40 91 4.44 94.4% \7,873
15 2002/02/09 35,847 397 398.5 88.37 93 4.75 101.2% \8,629
16 2002/02/16 35,959 112 111.6 31.77 90 3.70 78.8% \3,002
17 2002/02/24 965.6 36,414 455 455.5 85.27 91 5.63 119.8% \8,148
18 2002/03/23 358.9 36,773 359 358.9 75.50 89 5.01 106.6% \7,055
19 2002/04/09 37,101 328 327.5 78.30 92 4.41 93.8% \7,564
20 2002/04/13 37,555 454 454.6 83.01 93 5.77 122.8% \8,106
21 2002/04/20 37,727 172 171.5 40.31 94 4.48 95.4% \3,979
22 2002/04/22 1,189.1 37,962 235 235.5 44.22 94 5.61 119.5% \4,365
23 2002/05/11 38,265 303 302.4 77.00 98 4.14 88.1% \7,923
24 2002/05/18 38,503 238 237.5 51.30 95 4.88 103.9% \5,117
25 2002/05/19 773.1 38,737 234 233.2 39.00 97 6.30 134.1% \3,972
26 2002/06/03 39,094 357 357.2 82.60 95 4.56 97.0% \8,239
27 357.2
28 2002/07/06 39,736 642 336.7 85.92 92 4.13 87.9% \8,300
29 2002/07/21 634.8 40,034 298 298.1 79.01 91 3.98 84.6% \7,549
30 2002/08/04 40,303 269 268.1 76.76 91 3.68 78.3% \7,334
31
32 2002/08/25 616.5 40,933 630 348.4 83.47 90 4.40 93.6% \7,888
33 2002/09/09 41,241 308 308.2 84.70 90 3.83 81.6% \8,004
34 2002/09/22 41,605 364 363.5 80.20 99 4.78 101.7% \8,337
35 671.7
36 2002/10/13 42,379 774 381.2 88.01 94 4.56 97.2% \8,687
37 2002/10/19 42,502 123 123 28.05 94 4.62 98.4% \2,769
38 2002/10/24 824.6 42,822 320 320.4 59.00 94 5.72 121.8% \5,823
39 2002/11/02 43,233 411 410.4 80.80 94 5.35 113.9% \7,975
40 2002/11/17 720.2 43,543 310 309.8 80.50 93 4.06 86.3% \7,861
41 2002/12/01 43,887 344 344.2 84.80 95 4.28 91.0% \8,459
42 2002/12/14 44,202 315 315.5 81.89 94 4.06 86.4% \8,083
43 2002/12/23 44,580 378 377.6 89.01 93 4.47 95.2% \8,692
44 2002/12/31 1,275.7 44,818 238 238.4 65.01 93 3.86 82.3% \6,348
45 2003/01/11 45,100 282 282.1 75.50 93 3.94 83.8% \7,373
46 2003/01/18 660.4 45,479 379 378.3 72.01 93 5.54 117.8% \7,032
47 2003/02/02 45,817 338 337.9 89.00 92 4.00 85.2% \8,597
48 2003/02/17 46,074 257 257.4 65.23 96 4.16 88.5% \6,575
49 2003/02/19 46,509 435 434.8 77.50 97 5.91 125.8% \7,893
50 2003/02/20 1,493.0 46,972 463 462.9 77.00 100 6.33 134.9% \8,085
51 2003/03/01 47,328 356 356.5 84.00 98 4.47 95.2% \8,644
52 2003/03/16 694.2 47,666 338 337.7 85.01 100 4.19 89.1% \8,926
53 2003/04/05 47,965 299 298.8 84.00 100 3.75 79.8% \8,820
54 2003/04/27 616.5 48,282 317 317.7 72.80 99 4.60 97.9% \7,568
55 2003/05/06 48,581 299 297.8 71.30 98 4.40 93.7% \7,337
56 2003/05/24 596.1 48,879 298 298.3 70.70 97 4.45 94.6% \7,201
57 2003/06/06 49,224 345 344.9 66.80 97 5.44 115.8% \6,804
58 2003/06/21 49,580 356 356.2 80.36 92 4.67 99.4% \7,763
59 701.1
60 2003/07/27 420.1 50,248 668 420.1 89.50 94 4.95 105.3% \8,834
61 2003/08/09 50,372 124 124.2 34.00 94 3.85 81.9% \3,356
62 2003/08/21 511.9 50,760 388 387.7 78.71 93 5.19 110.5% \7,686
63 2003/09/01 51,106 346 346.7 84.61 91 4.32 91.9% \8,084
64 2003/09/15 51,457 351 350.4 85.70 98 4.31 91.7% \8,819
65 2003/09/23 1,027.0 51,787 330 329.9 68.86 90 5.05 107.5% \6,507
66 2003/10/12 52,029 242 242.1 62.92 92 4.05 86.3% \6,078
67 2003/10/17 52,359 330 330.8 54.79 90 6.36 135.4% \5,178
68 2003/10/18 978.5 52,765 406 405.6 69.00 99 6.19 131.9% \7,173
69 2003/11/01 53,134 369 368.8 80.20 90 4.85 103.2% \7,579
70 2003/11/16 53,535 401 401.4 81.01 93 5.22 111.1% \7,911
71 2004/11/30 1,124.8 53,890 355 354.6 88.31 93 4.23 90.1% \8,623
72 2004/12/20 54,258 368 368.4 91.75 94 4.23 90.1% \9,056
73 2004/12/31 627.9 54,518 260 259.5 61.81 95 4.42 94.2% \6,166
74 2004/01/17 54,824 306 306.4 82.00 94 3.94 83.8% \8,093
75 2004/01/25 439.1 54,957 133 132.7 37.21 92 3.76 80.0% \3,594
76 2004/02/07 55,133 176 176.0 47.88 93 3.87 82.5% \4,675
77 2004/02/20 55,313 180 179.6 48.27 93 3.92 83.5% \4,714
78 2004/02/22 55,695 382 382.8 67.00 95 6.02 128.2% \6,683
79 2004/02/28 872.1 55,829 134 133.7 25.34 93 5.56 118.4% \2,474
80 2004/03/14 56,159 330 329.4 78.9 95 4.40 93.6% \7,870
81 2004/03/28 566.3 56,396 237 236.9 60.69 95 4.11 87.6% \6,054
82 2004/04/24 352.1 56,748 352 352.1 86.17 102 4.31 91.7% \9,229
83 2004/05/08 57,100 352 351.8 84.7 102 4.38 93.2% \9,071
84 2004/05/16 57,460 360 360.1 68.37 105 5.55 118.1% \7,538
85 2004/05/31 972.7 57,721 261 260.8 64.72 110 4.25 90.4% \7,475
86 2004/06/20 244.0 57,965 244 244.7 59.6 108 4.33 92.1% \6,759
87 2004/07/04 58,300 335 334.7 70.01 107 5.04 107.2% \7,866
88 2004/07/16 58,560 260 260.1 69.55 109 3.94 83.9% \7,960
89 2004/07/25 978.7 58,944 384 383.9 85.31 109 4.74 100.9% \9,764
90 2004/08/07 59,081 137 136.8 42.34 109 3.40 72.5% \4,846
91 2004/08/15 59,419 338 338.2 75.64 107 4.71 100.3% \8,498
92 2004/08/23 797.9 59,742 323 322.9 65 109 5.23 111.4% \7,439
93 2004/09/11 60,088 346 346.2 83.5 116 4.37 93.0% \10,170
94 2004/09/19 60,196 108 107.8 27.58 114 4.12 87.7% \3,301
95 2004/09/20 60,571 375 374.8 55.8 115 7.08 150.7% \6,738
96 2004/09/20 1,129.3 60,872 301 300.5 46 113 6.88 146.5% \5,458
97 2004/10/03 61,241 369 369.4 84.58 114 4.60 98.0% \10,124
98 2004/10/16 681.0 61,553 312 311.6 79.25 114 4.14 88.2% \9,486
99 2004/11/05 61,820 267 267.7 70.51 114 4.00 85.2% \8,440
100 2004/11/26 498.4 62,051 231 230.7 63.18 111 3.85 81.9% \7,364
101 2004/12/11 62,343 292 291.3 69.47 110 4.42 94.1% \8,024
102 2004/12/29 571.6 62,623 280 280.3 80.01 106 3.69 78.6% \8,905
103 2005/01/09 62,950 327 326.9 78 105 4.42 94.0% \8,600
104 2005/01/23 649.2 63,272 322 322.3 88.71 105 3.83 81.5% \9,780
105 2005/02/11 63,613 341 341.3 81.14 103 4.43 94.4% \8,775
106 2005/02/26 638.1 63,910 297 296.8 69.88 105 4.48 95.3% \7,704
107 2005/03/13 64,293 383 382.5 87.18 110 4.62 98.4% \10,069
108 2005/03/26 64,404 111 111.1 30.97 109 3.78 80.5% \3,545
109 2005/03/28 875.6 64,786 382 382 70.73 109 5.69 121.1% \8,095
110 2005/04/16 65,106 320 320.3 77.12 116 4.38 93.2% \8,946
111 2005/04/23 477.2 65,263 157 156.9 32.42 115.5 5.10 108.6% \3,745
112 2005/05/02 65,661 398 398.5 76.7 119 5.47 116.5% \9,127
113 2005/05/14 65,999 338 337.8 81.5 120 4.37 93.0% \9,780
114 2005/05/28 66,309 310 309.6 69.7 115 4.68 99.6% \8,016
115 2005/05/30 1,480.3 66,743 434 434.4 67.7 114 6.76 143.9% \7,718
116 2005/06/10 67,073 330 330.2 72.21 113 4.82 102.6% \8,160
117 2005/06/21 643.7 67,387 314 313.5 70.06 112 4.72 100.4% \7,847
118 2005/07/03 67,733 346 346.4 68.29 112 5.34 113.8% \7,648
119 2005/07/15 68,052 319 319.1 80.91 116 4.16 88.5% \9,386
120 2005/07/24 1,039.6 68,427 375 374.1 76.09 116 5.18 110.3% \8,826
121 2005/08/06 68,726 299 299.8 70.31 122 4.49 95.6% \8,578
122 2005/08/16 69,069 343 343.3 84.06 121 4.30 91.6% \10,171
123 2005/08/26 970.0 69,396 327 326.9 75.33 121 4.57 97.3% \9,115
124 2005/09/11 69,712 316 316.5 86.12 124 3.87 82.4% \10,679
125 2005/09/24 628.6 70,024 312 312.1 66.84 124 4.92 104.7% \8,288
126 2005/10/10 70,356 332 332.1 83.23 124 4.20 89.5% \10,321
127 2005/10/29 607.5 70,632 276 275.4 59.74 124 4.86 103.4% \7,408
128 -70,632 4.60 97.9%
129 2005/11/26 385.1 71,373 71,373 385.1 84.92 121 4.78 101.7% \10,275
130 2005/12/18 71,682 309 308.4 75.66 115 4.30 91.4% \8,701
131 2005/12/30 587.4 71,961 279 279 69.76 115 4.21 89.7% \8,022
132 2006/01/02 72,404 443 443.4 86.58 118 5.40 114.9% \10,216
133 2006/01/20 72,666 262 262.3 63.32 115 4.36 92.9% \7,282
134 2006/01/22 1,107.1 73,068 402 401.4 71.78 115 5.89 125.4% \8,255
135 2006/02/03 73,286 218 218.6 50.73 117 4.54 96.7% \5,935
136 2006/02/05 73,659 373 373.1 70.29 117 5.59 119.1% \8,224
137 2006/02/14 73,930 271 270.5 70 122 4.07 86.7% \8,540
138 2006/02/18 74,036 106 106 27.7 120 4.03 85.8% \3,324
139 2006/02/19 1,466.0 74,534 498 497.8 80.54 122 6.51 138.6% \9,826
140 2006/03/04 74,833 299 299.6 74.66 122 4.23 90.0% \9,109
141 2006/03/21 75,188 355 354.8 81.96 122 4.56 97.1% \9,999
142 2006/03/24 75,264 76 76.2 18.87 122 4.26 90.6% \2,302
143 2006/03/26 1,232.3 75,766 502 501.7 75.29 122 7.02 149.5% \9,185
144 2006/04/08 76,029 263 263.6 63 121 4.41 93.9% \7,623
145 2006/04/16 76,399 370 370 71 126 5.49 116.9% \8,946
146 2006/04/29 1,232.3 76,607 208 207.1 44.38 128 4.92 104.7% \5,681
147 2006/05/05 77,001 394 394.5 77.17 128 5.39 114.7% \9,878
148 2006/05/14 768.3 77,375 374 373.8 85.87 126 4.59 97.6% \10,820
149 2006/06/03 77,714 339 339.1 74.13 130 4.82 102.6% \9,637
150 2006/06/18 739.4 78,114 400 400.3 73.18 128 5.76 122.7% \9,367
151 2006/07/09 78,413 299 297.1 77.89 128 4.02 85.6% \9,970
152 2006/07/14 78,533 120 120 28.12 130 4.50 95.7% \3,656
153 2006/07/29 808.9 78,926 393 391.8 88.02 137 4.69 99.8% \12,059
147 2006/08/13 79,178 252 252.5 66.63 137 3.99 85.0% \9,128
148 2006/08/17 79,300 122 122.1 28.9 137 4.45 94.8% \3,959
149 2006/08/19 79,531 231 230.7 43.8 137 5.55 118.2% \6,001
150 2006/08/27 896.0 79,821 290 290.7 64.61 137 4.74 100.9% \8,852
151 2006/09/04 80,168 347 346.9 69.13 137 5.29 112.6% \9,471
152 2006/09/16 80,386 218 217.8 53.38 140 4.30 91.5% \7,473
153 2006/10/07 80,758 372 371.4 81.98 133 4.77 101.6% \10,903
154 2006/10/29 1,261.8 81,083 325 325.7 77.99 126 4.40 93.7% \9,827
155 2006/11/18 81,390 307 306.2 73.22 123 4.41 93.8% \9,006
156 2006/12/06 81,764 374 374.3 79.36 126 4.97 105.8% \9,999
157 2006/12/23 82,013 249 249.2 58.33 120 4.50 95.8% \7,000
158 2006/12/29 843.9 82,233 220 220.4 58.06 117 4.00 85.2% \6,793
159 2007/01/02 82,570 337 336.7 64.9 132 5.47 116.4% \8,567
160 2007/01/21 721.6 82,955 385 384.9 86.51 117 4.69 99.8% \10,122
161 2007/02/02 83,097 142 142.3 36.13 120 4.15 88.3% \4,336
162 2007/02/04 83,464 367 367 61.8 120 6.26 133.2% \7,416
163 2007/02/21 83,722 258 258 69.45 121 3.91 83.3% \8,403
164 2007/02/25 1,234.5 84,189 467 467.2 83 133 5.93 126.3% \11,039
165 2007/03/17 268.3 84,458 269 268.3 65.4 119 4.32 92.0% \7,783
166 2007/04/20 84,890 432 432.7 75.99 125 6.00 127.7% \9,499
167 2007/04/28 797.7 85,255 365 365 62.91 123 6.11 130.1% \7,738
161 2007/05/06 85,499 244 243.5 48.38 119 5.30 112.9% \5,757
162 2007/05/28 610.5 85,866 367 367 70.64 132 5.47 116.5% \9,324
163 2007/06/10 86,074 208 208 49.5 133 4.43 94.3% \6,584
164 2007/06/16 86,425 351 350.9 68.24 134 5.42 115.3% \9,144
165 2007/06/28 883.9 86,750 325 325 69.15 133 4.95 105.4% \9,197

<備考>
*1 タイヤサイズを285/75-16に変更しているため、燃費計測係数(1.053)を加味しています。
    ちなみに購入時(2001.9)からの平均燃費は
4.697km/Lです。(最低3.69km/L / 最高7.08km/L)
    購入時より大きくはカスタムしていません。


最高燃費を記録したワケ
・・・M&P HOUSEにて和光テクニカル製の点火コイル(ゴールドコイル)を装着し、直後に八王子〜本栖湖〜焼津I.C〜豊田I.Cを
エアコン使用率30%程度で走行した時のものです。(No.95)  豊田I.C〜自宅までのNo.96は制限速度+α(エアコン100%使用)時の
ものです。